Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 28-03-2023Vũng Tàu / ngày 28-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 857 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6392 | 8476 | 6415 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8740 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73114 | 23449 | 16872 | 57744 | ||||||||||||||||||||||
| 20654 | 55842 | 54607 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12493 | 72374 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67958 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 37986 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 414948 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 42, 72, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 44, 48, 49 | 4 | 14, 44, 54, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 76 | 7 | 07, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(11 lần) ; 87(11 lần) ; 25(10 lần) ; 31(10 lần) ; 76(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 43(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 21(1 lần) ; 33(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 53(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(27 lần) ; 96(24 lần) ; 82(23 lần) ; 02(20 lần) ; 21(20 lần) ; 47(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-68(7 ngày) ; 42-76(5 ngày) ; 54-87(5 ngày) ; 37-38(5 ngày) ; 07-44(4 ngày) ; 14-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 28-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
