Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 23-02-2010Vũng Tàu / ngày 23-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 698 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9377 | 2772 | 9282 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2168 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 88626 | 33040 | 53307 | 63578 | ||||||||||||||||||||||
| 07088 | 93857 | 83796 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59156 | 86381 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 50061 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 15470 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 952799 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 07 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 6 | 26, 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 77, 78 | 7 | 07, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 88 | 8 | 68, 78, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 81(11 lần) ; 98(11 lần) ; 49(10 lần) ; 61(10 lần) ; 70(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 32(2 lần) ; 42(2 lần) ; 05(1 lần) ; 20(1 lần) ; 29(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 89(2 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; 19(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(≥30 lần) ; 29(22 lần) ; 05(20 lần) ; 93(20 lần) ; 20(19 lần) ; 66(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 55-81(6 ngày) ; 34-49(6 ngày) ; 61-98(5 ngày) ; 07-82(4 ngày) ; 70-96(4 ngày) ; 15-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 23-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
