Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 23-01-2024Vũng Tàu / ngày 23-01-2024 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 44 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 325 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6173 | 3224 | 6219 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8444 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 36232 | 37076 | 40485 | 66020 | ||||||||||||||||||||||
| 84507 | 79462 | 04379 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69792 | 08910 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48333 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36704 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 048805 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05, 07 | 0 | 10, 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25 | 2 | 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 3 | 33, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 24, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 25, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76, 79 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 19, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/01/2024 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 44(14 lần) ; 14(11 lần) ; 61(11 lần) ; 78(10 lần) ; 59(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 15(2 lần) ; 17(2 lần) ; 02(1 lần) ; 37(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 61(2 lần) ; 81(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(22 lần) ; 17(22 lần) ; 53(21 lần) ; 30(20 lần) ; 72(18 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 44-61(5 ngày) ; 93-98(5 ngày) ; 05-32(4 ngày) ; 07-79(4 ngày) ; 09-66(4 ngày) ; 22-48(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 23-01-2024. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
