Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 22-10-2013Vũng Tàu / ngày 22-10-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 802 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3959 | 8303 | 8743 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2739 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27653 | 98277 | 42898 | 68669 | ||||||||||||||||||||||
| 86449 | 82865 | 47816 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65709 | 87752 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38870 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 74647 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 472163 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 | 0 | 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 52 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 03, 43, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 43, 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 69 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 47, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 09, 39, 49, 59, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 22/10/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(10 lần) ; 56(10 lần) ; 97(10 lần) ; 07(9 lần) ; 16(9 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 44(2 lần) ; 04(1 lần) ; 13(1 lần) ; 18(1 lần) ; 30(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(24 lần) ; 94(21 lần) ; 99(21 lần) ; 13(19 lần) ; 85(18 lần) ; 84(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-52(5 ngày) ; 05-23(5 ngày) ; 07-35(5 ngày) ; 16-43(4 ngày) ; 39-49(4 ngày) ; 65-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 22-10-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
