Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 21-02-2023Vũng Tàu / ngày 21-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 749 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3932 | 8730 | 6223 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2049 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05690 | 91956 | 50236 | 62048 | ||||||||||||||||||||||
| 42493 | 37750 | 30041 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 24544 | 87718 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 25566 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 35168 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 389786 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30, 50, 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 36 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 48, 49 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 6 | 36, 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 48(10 lần) ; 99(10 lần) ; 05(9 lần) ; 37(9 lần) ; 76(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 22(2 lần) ; 43(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 21(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 53(2 lần) ; 68(2 lần) ; 10(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(22 lần) ; 96(19 lần) ; 82(18 lần) ; 02(15 lần) ; 15(15 lần) ; 21(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-68(6 ngày) ; 37-65(6 ngày) ; 77-79(5 ngày) ; 13-87(4 ngày) ; 39-88(4 ngày) ; 35-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 21-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
