Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 16-02-2010Vũng Tàu / ngày 16-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 052 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7291 | 2850 | 5797 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6107 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24428 | 65016 | 09492 | 03682 | ||||||||||||||||||||||
| 09515 | 73172 | 00795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37647 | 42369 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90006 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 80224 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 496319 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 07 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16, 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 52, 72, 82, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 06, 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 47, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92, 95, 96, 97 | 9 | 19, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 21(10 lần) ; 49(10 lần) ; 81(10 lần) ; 98(10 lần) ; 34(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 32(2 lần) ; 05(1 lần) ; 20(1 lần) ; 29(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 89(2 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(≥30 lần) ; 29(21 lần) ; 68(20 lần) ; 05(19 lần) ; 93(19 lần) ; 20(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 55-81(6 ngày) ; 34-49(6 ngày) ; 11-61(5 ngày) ; 15-28(4 ngày) ; 16-96(4 ngày) ; 19-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 16-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
