Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 14-03-2023Vũng Tàu / ngày 14-03-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 87 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 138 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4601 | 6327 | 8160 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3348 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17463 | 22340 | 84335 | 79775 | ||||||||||||||||||||||
| 13437 | 16568 | 18336 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48944 | 46076 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77616 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 86853 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 463526 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 40, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 36, 37, 38 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44, 48 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 68 | 6 | 16, 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 27, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/03/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(11 lần) ; 31(10 lần) ; 48(10 lần) ; 87(10 lần) ; 05(9 lần) ; 37(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 43(2 lần) ; 45(2 lần) ; 47(2 lần) ; 21(1 lần) ; 33(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(2 lần) ; 53(2 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 33(25 lần) ; 96(22 lần) ; 82(21 lần) ; 02(18 lần) ; 21(18 lần) ; 47(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-68(7 ngày) ; 37-38(5 ngày) ; 77-79(5 ngày) ; 01-87(4 ngày) ; 12-31(4 ngày) ; 32-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 14-03-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
