Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 13-04-2010Vũng Tàu / ngày 13-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 895 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3211 | 7061 | 6674 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4480 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 68936 | 04175 | 84612 | 95316 | ||||||||||||||||||||||
| 16528 | 24899 | 84066 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 56400 | 80102 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 93361 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58598 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 025066 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 16 | 1 | 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 16, 36, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 28, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(13 lần) ; 16(12 lần) ; 81(11 lần) ; 21(10 lần) ; 55(10 lần) ; 96(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 20(2 lần) ; 05(1 lần) ; 65(1 lần) ; 91(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 11(2 lần) ; 39(2 lần) ; 02(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(27 lần) ; 93(27 lần) ; 09(22 lần) ; 58(19 lần) ; 42(17 lần) ; 37(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-81(6 ngày) ; 02-84(5 ngày) ; 11-61(5 ngày) ; 16-96(5 ngày) ; 08-48(5 ngày) ; 72-82(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 13-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
