Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 12-09-2023Vũng Tàu / ngày 12-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 010 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0612 | 6142 | 1828 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6275 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 09851 | 95952 | 91178 | 75631 | ||||||||||||||||||||||
| 94228 | 00434 | 21326 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08005 | 74473 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74461 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26632 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 427281 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 31, 51, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 12, 32, 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 34, 36 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52 | 5 | 05, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 26, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 14(15 lần) ; 25(12 lần) ; 44(11 lần) ; 48(11 lần) ; 22(10 lần) ; 32(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 15(2 lần) ; 37(1 lần) ; 43(1 lần) ; 70(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 09(2 lần) ; 81(2 lần) ; 00(1 lần) ; 11(1 lần) ; 17(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(26 lần) ; 15(24 lần) ; 92(24 lần) ; 68(17 lần) ; 87(16 lần) ; 55(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-22(6 ngày) ; 44-48(6 ngày) ; 35-53(5 ngày) ; 14-25(5 ngày) ; 12-32(4 ngày) ; 26-61(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 12-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
