Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 11-04-2023Vũng Tàu / ngày 11-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 197 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1253 | 1733 | 7638 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7844 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 69100 | 34977 | 80504 | 14036 | ||||||||||||||||||||||
| 88503 | 82760 | 82734 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78278 | 89235 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94200 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 88445 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 734979 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03, 04 | 0 | 00, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38 | 3 | 03, 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 04, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 78, 79 | 7 | 77, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(11 lần) ; 31(10 lần) ; 87(10 lần) ; 95(10 lần) ; 05(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(3 lần) ; 21(2 lần) ; 43(2 lần) ; 47(2 lần) ; 96(2 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 53(2 lần) ; 79(2 lần) ; 95(2 lần) ; 04(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 82(25 lần) ; 02(22 lần) ; 47(21 lần) ; 59(18 lần) ; 52(17 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-68(7 ngày) ; 77-79(5 ngày) ; 54-87(5 ngày) ; 37-38(5 ngày) ; 04-60(4 ngày) ; 39-63(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 11-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
