Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 11-01-2022Vũng Tàu / ngày 11-01-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 600 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7113 | 0133 | 6214 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7499 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11298 | 82835 | 03109 | 88106 | ||||||||||||||||||||||
| 43571 | 70080 | 32623 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46472 | 03094 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97177 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90390 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 487766 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 06, 09 | 0 | 00, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 14, 16 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14, 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 77 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94, 98, 99 | 9 | 09, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/01/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 42(8 lần) ; 04(7 lần) ; 94(7 lần) ; 97(7 lần) ; 10(6 lần) ; 36(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; 07(1 lần) ; 08(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 83(2 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 21(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 49(≥30 lần) ; 56(≥30 lần) ; 61(≥30 lần) ; 64(≥30 lần) ; 75(≥30 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 67-95(4 ngày) ; 33-98(3 ngày) ; 01-76(3 ngày) ; 24-93(3 ngày) ; 04-10(3 ngày) ; 21-97(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 11-01-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
