Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 10-01-2023Vũng Tàu / ngày 10-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 626 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5027 | 7968 | 9860 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0376 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 93217 | 72750 | 60138 | 89205 | ||||||||||||||||||||||
| 28973 | 63780 | 77437 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02246 | 43830 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37138 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59176 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 686404 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 30, 50, 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37, 38 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 6 | 26, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 7 | 17, 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 38, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 25(13 lần) ; 76(11 lần) ; 67(10 lần) ; 13(9 lần) ; 14(9 lần) ; 73(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 28(2 lần) ; 47(2 lần) ; 70(2 lần) ; 09(1 lần) ; 43(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 04(3 lần) ; 10(2 lần) ; 68(2 lần) ; 06(1 lần) ; 14(1 lần) ; 17(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(25 lần) ; 11(17 lần) ; 62(17 lần) ; 33(16 lần) ; 86(16 lần) ; 16(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-76(5 ngày) ; 35-73(5 ngày) ; 25-29(5 ngày) ; 77-79(5 ngày) ; 30-38(4 ngày) ; 57-85(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 10-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
