Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 09-02-2016Vũng Tàu / ngày 09-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 737 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5490 | 2501 | 2565 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5690 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96466 | 72370 | 56702 | 79992 | ||||||||||||||||||||||
| 78752 | 77317 | 74330 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 28960 | 21399 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22142 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 85205 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 302987 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 02, 05 | 0 | 30, 40, 60, 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 42, 52, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 17, 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 90(12 lần) ; 01(10 lần) ; 37(10 lần) ; 42(10 lần) ; 51(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 35(2 lần) ; 52(2 lần) ; 61(2 lần) ; 82(2 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 55(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 26(24 lần) ; 44(20 lần) ; 64(20 lần) ; 43(17 lần) ; 55(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-67(7 ngày) ; 87-90(5 ngày) ; 37-75(5 ngày) ; 00-21(5 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 01-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 09-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
