Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 05-10-2010Vũng Tàu / ngày 05-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 027 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1718 | 2723 | 3265 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0406 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28091 | 34575 | 80432 | 44986 | ||||||||||||||||||||||
| 48030 | 28328 | 94633 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 00305 | 70241 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30863 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50201 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 109721 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01, 21, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27, 28 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 32, 33 | 3 | 23, 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 06, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 18, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(11 lần) ; 22(10 lần) ; 85(10 lần) ; 13(9 lần) ; 06(8 lần) ; 08(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(3 lần) ; 05(2 lần) ; 31(2 lần) ; 76(2 lần) ; 89(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 21(2 lần) ; 24(2 lần) ; 32(2 lần) ; 34(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(23 lần) ; 99(17 lần) ; 76(15 lần) ; 92(15 lần) ; 62(13 lần) ; 45(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-56(5 ngày) ; 13-64(5 ngày) ; 21-23(4 ngày) ; 33-86(4 ngày) ; 41-90(4 ngày) ; 14-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 05-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
