Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 05-01-2010Vũng Tàu / ngày 05-01-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 04 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 181 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3021 | 9739 | 8098 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9841 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 92801 | 16946 | 96906 | 15763 | ||||||||||||||||||||||
| 05147 | 73403 | 03945 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 75455 | 30201 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 98351 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90311 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 249338 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 21, 41, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 03, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 46, 47 | 4 | 04 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 55 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 38, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/01/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 21(10 lần) ; 23(9 lần) ; 45(9 lần) ; 49(9 lần) ; 69(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 32(2 lần) ; 05(1 lần) ; 20(1 lần) ; 67(1 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 89(3 lần) ; 07(1 lần) ; 11(1 lần) ; 12(1 lần) ; 13(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 67(26 lần) ; 33(19 lần) ; 85(18 lần) ; 91(17 lần) ; 29(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 21-81(5 ngày) ; 38-63(5 ngày) ; 00-15(5 ngày) ; 34-49(5 ngày) ; 03-55(4 ngày) ; 45-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 05-01-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
