Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 04-02-2014Vũng Tàu / ngày 04-02-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 019 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6259 | 7290 | 5364 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5203 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64156 | 90182 | 66095 | 19316 | ||||||||||||||||||||||
| 08199 | 51283 | 21663 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08047 | 22230 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 88765 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 69743 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 857221 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 03, 43, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 59 | 5 | 25, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 65 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95, 99 | 9 | 19, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/02/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 58(13 lần) ; 03(11 lần) ; 28(11 lần) ; 52(10 lần) ; 63(10 lần) ; 06(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 36(2 lần) ; 44(2 lần) ; 55(2 lần) ; 84(2 lần) ; 01(1 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 21(2 lần) ; 50(2 lần) ; 66(2 lần) ; 95(2 lần) ; 04(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 75(≥30 lần) ; 12(22 lần) ; 87(21 lần) ; 01(20 lần) ; 42(20 lần) ; 37(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-25(5 ngày) ; 47-65(5 ngày) ; 83-95(5 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 39-49(5 ngày) ; 16-43(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 04-02-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
