Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 02-10-2012Vũng Tàu / ngày 02-10-2012 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 88 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 272 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1233 | 9974 | 5249 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6161 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 07774 | 91285 | 18501 | 24122 | ||||||||||||||||||||||
| 61531 | 57679 | 50505 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93511 | 47976 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01324 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 46408 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 132395 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 24 | 2 | 22, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 85, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 74, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 88 | 8 | 08, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2012 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(15 lần) ; 30(11 lần) ; 35(10 lần) ; 91(10 lần) ; 24(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 17(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 28(2 lần) ; 50(2 lần) ; 42(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 29(2 lần) ; 40(2 lần) ; 52(2 lần) ; 79(2 lần) ; 95(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 42(29 lần) ; 21(25 lần) ; 16(24 lần) ; 55(23 lần) ; 84(21 lần) ; 50(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-72(7 ngày) ; 30-37(5 ngày) ; 01-22(4 ngày) ; 33-74(4 ngày) ; 75-96(4 ngày) ; 23-91(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 02-10-2012. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
