Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 02-02-2016Vũng Tàu / ngày 02-02-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 154 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8402 | 8659 | 3836 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0460 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 98315 | 16825 | 95633 | 73779 | ||||||||||||||||||||||
| 36778 | 81863 | 96228 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18356 | 43556 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22537 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96942 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 847591 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 28 | 2 | 02, 42, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 36, 37 | 3 | 33, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 59 | 5 | 15, 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 63 | 6 | 36, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78, 79 | 7 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/02/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 21(12 lần) ; 90(11 lần) ; 42(10 lần) ; 51(10 lần) ; 01(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 26(2 lần) ; 61(2 lần) ; 82(2 lần) ; 95(2 lần) ; 52(1 lần) ; 91(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 30(2 lần) ; 55(2 lần) ; 04(1 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 53(≥30 lần) ; 26(23 lần) ; 44(19 lần) ; 64(19 lần) ; 43(16 lần) ; 55(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 38-67(7 ngày) ; 87-90(5 ngày) ; 37-75(5 ngày) ; 00-21(5 ngày) ; 33-58(5 ngày) ; 25-78(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 02-02-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
