Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 01-10-2013Vũng Tàu / ngày 01-10-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 644 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2025 | 6125 | 1493 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7172 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23645 | 02551 | 77802 | 70870 | ||||||||||||||||||||||
| 91076 | 14558 | 86258 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 94335 | 17303 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32179 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 95845 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 058656 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 4 | 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 56, 58 | 5 | 25, 35, 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 74, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 45(11 lần) ; 56(11 lần) ; 06(10 lần) ; 97(10 lần) ; 01(9 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 44(2 lần) ; 53(2 lần) ; 04(1 lần) ; 18(1 lần) ; 30(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 38(2 lần) ; 50(2 lần) ; 56(2 lần) ; 65(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(21 lần) ; 00(19 lần) ; 31(18 lần) ; 94(18 lần) ; 99(18 lần) ; 13(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-49(5 ngày) ; 06-45(5 ngày) ; 56-79(4 ngày) ; 35-38(4 ngày) ; 09-17(4 ngày) ; 15-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 01-10-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
