Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 01-04-2025Vũng Tàu / ngày 01-04-2025 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 86 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1056 | 3854 | 7253 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6211 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 27402 | 31981 | 01618 | 68712 | ||||||||||||||||||||||
| 38058 | 61584 | 76366 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 59604 | 69983 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55148 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 00709 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 397070 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 09 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12, 18 | 1 | 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 12, 92 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 53, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 04, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 84, 86 | 8 | 18, 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 81(12 lần) ; 18(11 lần) ; 58(11 lần) ; 04(10 lần) ; 36(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(3 lần) ; 25(2 lần) ; 57(2 lần) ; 68(2 lần) ; 89(2 lần) ; 94(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 70(2 lần) ; 01(1 lần) ; 06(1 lần) ; 18(1 lần) ; 27(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 93(≥30 lần) ; 13(15 lần) ; 46(15 lần) ; 25(14 lần) ; 57(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-81(6 ngày) ; 48-58(5 ngày) ; 04-60(5 ngày) ; 73-92(4 ngày) ; 06-79(4 ngày) ; 05-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 01-04-2025. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
