Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vũng Tàu ngày 01-03-2022Vũng Tàu / ngày 01-03-2022 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 854 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9186 | 2284 | 3983 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2118 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22648 | 42908 | 75420 | 44667 | ||||||||||||||||||||||
| 56806 | 11710 | 04311 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 54546 | 47269 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 16593 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07416 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 437690 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 10, 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 16, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 83, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 48 | 4 | 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 6 | 06, 16, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 86 | 8 | 08, 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 93 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/03/2022 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(9 lần) ; 16(8 lần) ; 94(8 lần) ; 24(7 lần) ; 67(7 lần) ; 01(6 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(1 lần) ; 11(1 lần) ; 29(1 lần) ; 32(1 lần) ; 40(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 83(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 04(1 lần) ; 06(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 49(≥30 lần) ; 75(≥30 lần) ; 32(18 lần) ; 58(18 lần) ; 40(16 lần) ; 25(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 10-18(5 ngày) ; 48-67(4 ngày) ; 16-66(4 ngày) ; 85-96(4 ngày) ; 86-93(3 ngày) ; 07-82(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vũng Tàu ngày 01-03-2022. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
