Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 23-10-2009Vĩnh Long / ngày 23-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 894 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8992 | 7653 | 5656 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2360 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 47364 | 40173 | 22043 | 23783 | ||||||||||||||||||||||
| 56119 | 45868 | 14012 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 84454 | 53920 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 23870 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 78517 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 769323 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 20, 60, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 23 | 2 | 12, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 53, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 34, 54, 64, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 54, 56 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 64, 68 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 49(11 lần) ; 64(11 lần) ; 27(10 lần) ; 66(10 lần) ; 75(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 40(2 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 77(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 23(2 lần) ; 52(2 lần) ; 60(2 lần) ; 95(2 lần) ; 96(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(23 lần) ; 74(21 lần) ; 93(18 lần) ; 00(17 lần) ; 36(15 lần) ; 84(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-96(5 ngày) ; 12-64(4 ngày) ; 20-56(4 ngày) ; 54-94(4 ngày) ; 11-85(4 ngày) ; 66-97(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 23-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
