Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 23-04-2010Vĩnh Long / ngày 23-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 310 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9426 | 6754 | 2023 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7649 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22382 | 60418 | 04276 | 31049 | ||||||||||||||||||||||
| 39635 | 16619 | 86255 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81116 | 96223 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34548 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04981 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 615822 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16, 18, 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 26, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82 | 8 | 18, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 49, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 23/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 06(10 lần) ; 10(10 lần) ; 30(10 lần) ; 81(10 lần) ; 15(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 21(1 lần) ; 32(1 lần) ; 38(1 lần) ; 61(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(3 lần) ; 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 18(2 lần) ; 01(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(27 lần) ; 93(22 lần) ; 90(21 lần) ; 97(20 lần) ; 52(19 lần) ; 13(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-78(6 ngày) ; 58-81(5 ngày) ; 10-54(4 ngày) ; 12-45(4 ngày) ; 15-98(4 ngày) ; 36-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 23-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
