Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 20-02-2015Vĩnh Long / ngày 20-02-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 51 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 991 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6943 | 0312 | 3195 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8994 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57701 | 18283 | 48299 | 16295 | ||||||||||||||||||||||
| 88872 | 32276 | 05054 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 78470 | 75076 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 21851 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83489 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 764116 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | 01, 51, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95, 99 | 9 | 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/02/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 26(12 lần) ; 28(11 lần) ; 25(10 lần) ; 56(10 lần) ; 95(10 lần) ; 02(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 05(2 lần) ; 18(2 lần) ; 61(2 lần) ; 62(2 lần) ; 92(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 22(2 lần) ; 47(2 lần) ; 56(2 lần) ; 97(2 lần) ; 07(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(≥30 lần) ; 79(20 lần) ; 92(18 lần) ; 04(16 lần) ; 64(15 lần) ; 10(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-58(5 ngày) ; 25-45(5 ngày) ; 51-54(4 ngày) ; 20-33(4 ngày) ; 02-77(4 ngày) ; 41-60(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 20-02-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
