Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 16-10-2009Vĩnh Long / ngày 16-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 097 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8466 | 8011 | 8076 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4787 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30728 | 02057 | 23501 | 61180 | ||||||||||||||||||||||
| 92822 | 63394 | 99339 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30927 | 68385 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 40835 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 14841 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 513282 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 1 | 01, 11, 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 28 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57 | 5 | 35, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 27, 57, 87, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 85, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 97 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(11 lần) ; 49(11 lần) ; 64(10 lần) ; 66(10 lần) ; 75(10 lần) ; 82(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 23(2 lần) ; 38(2 lần) ; 03(1 lần) ; 77(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 52(2 lần) ; 60(2 lần) ; 95(2 lần) ; 96(2 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(22 lần) ; 74(20 lần) ; 34(17 lần) ; 93(17 lần) ; 00(16 lần) ; 36(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-96(5 ngày) ; 11-85(4 ngày) ; 27-39(4 ngày) ; 66-97(4 ngày) ; 67-75(4 ngày) ; 15-18(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 16-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
