Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 16-04-2010Vĩnh Long / ngày 16-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 717 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4636 | 1587 | 6875 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4468 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 67360 | 38912 | 70775 | 16145 | ||||||||||||||||||||||
| 56965 | 79353 | 54955 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 44298 | 55059 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 67249 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33715 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 980318 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15, 17, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55, 58, 59 | 5 | 15, 45, 55, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 68 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 18, 58, 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 49, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 06(10 lần) ; 10(10 lần) ; 30(10 lần) ; 15(9 lần) ; 20(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 21(1 lần) ; 38(1 lần) ; 61(1 lần) ; 90(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(3 lần) ; 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 18(2 lần) ; 01(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(26 lần) ; 93(21 lần) ; 90(20 lần) ; 97(19 lần) ; 52(18 lần) ; 13(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 30-78(6 ngày) ; 58-81(5 ngày) ; 12-45(4 ngày) ; 15-98(4 ngày) ; 36-60(4 ngày) ; 19-73(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 16-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
