Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-12-2010Vĩnh Long / ngày 10-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 097 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6568 | 5199 | 9697 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7341 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37480 | 92395 | 37662 | 86184 | ||||||||||||||||||||||
| 54492 | 65623 | 22035 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 92533 | 87914 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 75404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 36398 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 365370 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 40, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35 | 3 | 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41 | 4 | 04, 14, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 68 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 8 | 68, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 97, 98, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(14 lần) ; 72(12 lần) ; 59(11 lần) ; 49(10 lần) ; 80(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 40(2 lần) ; 52(2 lần) ; 20(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 48(2 lần) ; 59(2 lần) ; 75(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 10(21 lần) ; 20(21 lần) ; 07(19 lần) ; 44(15 lần) ; 50(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-48(6 ngày) ; 51-77(5 ngày) ; 58-87(5 ngày) ; 80-95(4 ngày) ; 03-47(4 ngày) ; 01-49(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
