Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-07-2009Vĩnh Long / ngày 10-07-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 121 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1831 | 3482 | 2536 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1921 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 38830 | 40027 | 22653 | 01084 | ||||||||||||||||||||||
| 77427 | 69185 | 93399 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86875 | 13183 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 11267 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 82995 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 362623 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 27 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 36 | 3 | 23, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 75, 85, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 84, 85 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/07/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 64(9 lần) ; 28(8 lần) ; 48(8 lần) ; 49(8 lần) ; 79(8 lần) ; 25(7 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(1 lần) ; 10(1 lần) ; 23(1 lần) ; 26(1 lần) ; 33(1 lần) ; 38(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 92(2 lần) ; 22(1 lần) ; 23(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥22 lần) ; 89(21 lần) ; 55(20 lần) ; 03(18 lần) ; 33(18 lần) ; 65(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-93(5 ngày) ; 54-64(5 ngày) ; 82-95(4 ngày) ; 28-48(4 ngày) ; 15-49(4 ngày) ; 20-68(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-07-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
