Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-04-2026Vĩnh Long / ngày 10-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 456 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2160 | 6750 | 6856 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0900 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 30403 | 77546 | 98049 | 43262 | ||||||||||||||||||||||
| 35826 | 60658 | 02728 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 51395 | 20138 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58034 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38865 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 760016 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 03 | 0 | 00, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 38 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 49 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 58 | 5 | 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 65, 66 | 6 | 16, 26, 46, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 28, 38, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 00(11 lần) ; 30(11 lần) ; 69(11 lần) ; 98(11 lần) ; 03(10 lần) ; 45(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 33(2 lần) ; 34(2 lần) ; 39(2 lần) ; 09(1 lần) ; 78(1 lần) ; 86(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 16(2 lần) ; 48(2 lần) ; 93(2 lần) ; 05(1 lần) ; 08(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 09(20 lần) ; 29(20 lần) ; 89(18 lần) ; 02(17 lần) ; 86(16 lần) ; 85(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 00-95(6 ngày) ; 03-38(5 ngày) ; 05-71(5 ngày) ; 50-58(4 ngày) ; 01-30(4 ngày) ; 26-69(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
