Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-04-2009Vĩnh Long / ngày 10-04-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 516 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0549 | 0205 | 0279 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0875 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22579 | 03590 | 30896 | 15181 | ||||||||||||||||||||||
| 12842 | 13824 | 13612 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 12463 | 77381 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 61779 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 13267 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 773627 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 16 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27 | 2 | 12, 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 05, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 6 | 16, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 79 | 7 | 27, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 96 | 9 | 49, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(5 lần) ; 20(4 lần) ; 35(4 lần) ; 45(4 lần) ; 48(4 lần) ; 68(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 13(1 lần) ; 14(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 92(2 lần) ; 27(1 lần) ; 36(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 00(≥9 lần) ; 02(≥9 lần) ; 06(≥9 lần) ; 11(≥9 lần) ; 17(≥9 lần) ; 23(≥9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 45-48(3 ngày) ; 47-92(3 ngày) ; 20-64(3 ngày) ; 05-49(2 ngày) ; 12-24(2 ngày) ; 27-63(2 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-04-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
