Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-02-2023Vĩnh Long / ngày 10-02-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 406 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4026 | 8933 | 3368 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2028 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 72669 | 73524 | 52977 | 40693 | ||||||||||||||||||||||
| 86866 | 29214 | 48256 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09648 | 27105 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 43437 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 18484 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 465844 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | 3 | 33, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 48 | 4 | 14, 24, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66, 68, 69 | 6 | 06, 26, 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 28, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 96 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/02/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(14 lần) ; 28(13 lần) ; 70(13 lần) ; 65(10 lần) ; 94(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 20(2 lần) ; 23(2 lần) ; 30(2 lần) ; 35(1 lần) ; 43(1 lần) ; 80(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 17(2 lần) ; 65(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 87(22 lần) ; 71(21 lần) ; 34(18 lần) ; 43(16 lần) ; 51(16 lần) ; 54(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-84(6 ngày) ; 07-70(6 ngày) ; 75-98(5 ngày) ; 65-96(5 ngày) ; 05-14(4 ngày) ; 08-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 10-02-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
