Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 09-01-2015Vĩnh Long / ngày 09-01-2015 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 276 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4731 | 6353 | 0338 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 35866 | 15687 | 70137 | 90756 | ||||||||||||||||||||||
| 83963 | 24273 | 46434 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 72869 | 79944 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48291 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 10482 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 851022 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 31, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 37, 38 | 3 | 53, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66, 69 | 6 | 56, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76 | 7 | 37, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/01/2015 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 28(14 lần) ; 56(11 lần) ; 26(10 lần) ; 02(9 lần) ; 24(9 lần) ; 31(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 05(2 lần) ; 18(2 lần) ; 08(1 lần) ; 62(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 22(2 lần) ; 47(2 lần) ; 56(2 lần) ; 75(2 lần) ; 07(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(24 lần) ; 62(19 lần) ; 71(18 lần) ; 18(17 lần) ; 94(15 lần) ; 59(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 02-26(5 ngày) ; 46-70(5 ngày) ; 22-56(4 ngày) ; 31-63(4 ngày) ; 38-69(4 ngày) ; 44-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 09-01-2015. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
