Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 08-10-2010Vĩnh Long / ngày 08-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 58 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 356 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9843 | 6671 | 9424 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9852 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 96348 | 04254 | 67680 | 69181 | ||||||||||||||||||||||
| 65981 | 19952 | 13890 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04573 | 53665 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 58615 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03106 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 695275 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 56, 58 | 5 | 15, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 48, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 54(11 lần) ; 58(11 lần) ; 72(11 lần) ; 75(11 lần) ; 24(10 lần) ; 48(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 21(2 lần) ; 09(1 lần) ; 20(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 75(3 lần) ; 18(2 lần) ; 35(2 lần) ; 48(2 lần) ; 59(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 40(27 lần) ; 92(22 lần) ; 76(21 lần) ; 21(17 lần) ; 28(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-54(7 ngày) ; 15-24(6 ngày) ; 58-87(6 ngày) ; 55-98(5 ngày) ; 04-50(5 ngày) ; 27-53(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 08-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
