Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 07-04-2023Vĩnh Long / ngày 07-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 822 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8018 | 4104 | 5097 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3944 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 13121 | 18069 | 10076 | 48697 | ||||||||||||||||||||||
| 96660 | 54498 | 02626 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 09512 | 27065 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 13734 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 47583 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 163178 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 18 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 26 | 2 | 12, 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 34, 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 69 | 6 | 26, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 78 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 18, 78, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 96(13 lần) ; 28(12 lần) ; 65(11 lần) ; 70(10 lần) ; 12(9 lần) ; 17(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 20(2 lần) ; 23(2 lần) ; 25(2 lần) ; 80(1 lần) ; 87(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 22(2 lần) ; 65(2 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 95(23 lần) ; 38(22 lần) ; 80(20 lần) ; 23(19 lần) ; 59(17 lần) ; 82(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-94(6 ngày) ; 75-98(5 ngày) ; 12-18(4 ngày) ; 26-69(4 ngày) ; 17-52(4 ngày) ; 51-70(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 07-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
