Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 03-12-2010Vĩnh Long / ngày 03-12-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 09 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 414 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7753 | 1316 | 3668 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6008 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34285 | 72276 | 42340 | 10959 | ||||||||||||||||||||||
| 44948 | 92979 | 97921 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21153 | 51885 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26063 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16459 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 885039 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08, 09 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 68 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 08, 48, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39, 59, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/12/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 48(14 lần) ; 72(12 lần) ; 59(11 lần) ; 49(10 lần) ; 05(9 lần) ; 24(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 52(2 lần) ; 20(1 lần) ; 40(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 48(2 lần) ; 59(2 lần) ; 75(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 92(29 lần) ; 10(20 lần) ; 20(20 lần) ; 07(18 lần) ; 84(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 43-48(6 ngày) ; 51-77(5 ngày) ; 58-87(5 ngày) ; 03-47(4 ngày) ; 01-49(4 ngày) ; 55-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 03-12-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
