Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 03-10-2014Vĩnh Long / ngày 03-10-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 542 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6072 | 4928 | 9117 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3611 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77579 | 38989 | 23359 | 65737 | ||||||||||||||||||||||
| 08224 | 87865 | 55214 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 65280 | 95619 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 66402 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 87758 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 585690 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14, 17, 19 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 28 | 2 | 02, 42, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 4 | 14, 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 58, 59 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 79 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 59, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/10/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(11 lần) ; 67(11 lần) ; 72(11 lần) ; 80(10 lần) ; 83(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 03(2 lần) ; 38(2 lần) ; 01(1 lần) ; 35(1 lần) ; 53(1 lần) ; 76(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 68(2 lần) ; 00(1 lần) ; 05(1 lần) ; 09(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 01(25 lần) ; 53(25 lần) ; 76(23 lần) ; 51(21 lần) ; 73(21 lần) ; 05(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 42-80(5 ngày) ; 58-72(4 ngày) ; 06-48(4 ngày) ; 12-56(4 ngày) ; 41-49(4 ngày) ; 17-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 03-10-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
