Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 03-01-2014Vĩnh Long / ngày 03-01-2014 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 319 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5608 | 8321 | 6362 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6591 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 77024 | 00680 | 35077 | 42556 | ||||||||||||||||||||||
| 15037 | 45701 | 14321 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55296 | 62187 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86977 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09803 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 022770 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 21, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 03 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 56, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 37, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 87 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/01/2014 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(12 lần) ; 20(12 lần) ; 75(12 lần) ; 24(11 lần) ; 93(11 lần) ; 78(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 25(2 lần) ; 57(2 lần) ; 13(1 lần) ; 74(1 lần) ; 81(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 59(3 lần) ; 28(2 lần) ; 41(2 lần) ; 69(2 lần) ; 75(2 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(≥30 lần) ; 57(22 lần) ; 14(16 lần) ; 92(16 lần) ; 09(15 lần) ; 71(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 40-78(6 ngày) ; 37-52(5 ngày) ; 01-82(5 ngày) ; 24-75(5 ngày) ; 00-20(4 ngày) ; 17-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 03-01-2014. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
