Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 02-10-2009Vĩnh Long / ngày 02-10-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 211 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5092 | 2502 | 2494 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1485 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 60315 | 15398 | 09189 | 99296 | ||||||||||||||||||||||
| 60258 | 77502 | 82846 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 30854 | 13210 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64133 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29665 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 416418 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 15, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 46, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | 18, 28, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 94, 96, 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/10/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 27(11 lần) ; 49(11 lần) ; 64(11 lần) ; 91(10 lần) ; 66(9 lần) ; 75(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 23(2 lần) ; 33(2 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; 08(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 48(2 lần) ; 52(2 lần) ; 60(2 lần) ; 92(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(27 lần) ; 01(23 lần) ; 37(21 lần) ; 77(20 lần) ; 74(18 lần) ; 34(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 49-96(5 ngày) ; 11-15(4 ngày) ; 27-39(4 ngày) ; 71-82(4 ngày) ; 12-64(4 ngày) ; 44-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 02-10-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
