Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 02-04-2010Vĩnh Long / ngày 02-04-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 898 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1701 | 2267 | 8817 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2910 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 50015 | 15258 | 55627 | 40041 | ||||||||||||||||||||||
| 21454 | 77924 | 76339 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37386 | 26881 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 26229 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09448 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 245510 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 17 | 1 | 01, 41, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 48 | 4 | 24, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 58 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 27, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86 | 8 | 48, 58, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 10(12 lần) ; 06(11 lần) ; 20(11 lần) ; 01(10 lần) ; 30(10 lần) ; 94(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 13(2 lần) ; 21(2 lần) ; 38(1 lần) ; 61(1 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 80(3 lần) ; 07(2 lần) ; 08(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 10(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(24 lần) ; 28(24 lần) ; 93(19 lần) ; 90(18 lần) ; 97(17 lần) ; 52(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 58-81(5 ngày) ; 30-78(5 ngày) ; 06-16(4 ngày) ; 60-64(4 ngày) ; 19-73(4 ngày) ; 37-47(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 02-04-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
