Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-10-2010Vĩnh Long / ngày 01-10-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 982 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0266 | 8666 | 9272 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9833 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 41804 | 31051 | 22147 | 08617 | ||||||||||||||||||||||
| 15873 | 51931 | 50382 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 76324 | 43563 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 14574 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26463 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 014972 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | 31, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33, 63, 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 04, 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74 | 7 | 17, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/10/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 72(11 lần) ; 44(10 lần) ; 49(10 lần) ; 54(10 lần) ; 55(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 21(2 lần) ; 09(1 lần) ; 40(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 18(2 lần) ; 35(2 lần) ; 48(2 lần) ; 59(2 lần) ; 75(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 52(≥30 lần) ; 40(26 lần) ; 92(21 lần) ; 76(20 lần) ; 21(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 58-87(6 ngày) ; 48-54(6 ngày) ; 15-24(5 ngày) ; 55-98(5 ngày) ; 04-50(5 ngày) ; 27-53(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-10-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
