Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-07-2016Vĩnh Long / ngày 01-07-2016 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 976 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5017 | 8780 | 4166 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4493 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 45466 | 79301 | 52038 | 87272 | ||||||||||||||||||||||
| 35520 | 59307 | 94251 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37121 | 64493 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 90200 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 71094 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 678520 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 07 | 0 | 00, 20, 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 01, 21, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 94 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 76 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 94 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/07/2016 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 66(14 lần) ; 65(11 lần) ; 03(10 lần) ; 21(10 lần) ; 01(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(2 lần) ; 20(2 lần) ; 02(1 lần) ; 17(1 lần) ; 85(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 03(2 lần) ; 09(2 lần) ; 21(2 lần) ; 29(2 lần) ; 66(2 lần) ; 73(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 89(29 lần) ; 56(27 lần) ; 85(24 lần) ; 12(17 lần) ; 15(16 lần) ; 31(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-66(5 ngày) ; 39-45(5 ngày) ; 46-97(5 ngày) ; 29-83(4 ngày) ; 41-96(4 ngày) ; 05-36(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-07-2016. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
