Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-05-2009Vĩnh Long / ngày 01-05-2009 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 37 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 469 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7864 | 7570 | 4754 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1175 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 73906 | 21514 | 21216 | 25518 | ||||||||||||||||||||||
| 83227 | 59625 | 93973 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19649 | 87476 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 32850 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 51371 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 298278 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 1 | 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 4 | 14, 54, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54 | 5 | 25, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 69 | 6 | 06, 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 73, 75, 76, 78 | 7 | 27, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/05/2009 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 35(5 lần) ; 49(5 lần) ; 54(5 lần) ; 64(5 lần) ; 79(5 lần) ; 05(4 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 06(1 lần) ; 08(1 lần) ; 09(1 lần) ; 10(1 lần) ; 11(1 lần) ; 13(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 48(2 lần) ; 68(2 lần) ; 92(2 lần) ; 27(1 lần) ; 36(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 02(≥12 lần) ; 17(≥12 lần) ; 23(≥12 lần) ; 38(≥12 lần) ; 61(≥12 lần) ; 62(≥12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 25-64(4 ngày) ; 49-75(4 ngày) ; 35-93(3 ngày) ; 60-91(3 ngày) ; 45-48(3 ngày) ; 47-92(3 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-05-2009. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
