Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-02-2013Vĩnh Long / ngày 01-02-2013 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 084 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9523 | 8507 | 9402 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8047 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05491 | 31950 | 41804 | 34009 | ||||||||||||||||||||||
| 89736 | 41058 | 59310 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33367 | 20272 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 62588 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29989 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 831245 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 04, 07, 09 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 4 | 04, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 58 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 07, 47, 67 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 88, 89 | 8 | 58, 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/02/2013 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Vĩnh Long | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 79(15 lần) ; 91(11 lần) ; 26(10 lần) ; 05(9 lần) ; 11(9 lần) ; 21(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 13(2 lần) ; 18(2 lần) ; 31(2 lần) ; 49(2 lần) ; 41(1 lần) ; 60(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 17(2 lần) ; 00(1 lần) ; 06(1 lần) ; 10(1 lần) ; 25(1 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 77(≥30 lần) ; 41(21 lần) ; 49(18 lần) ; 60(17 lần) ; 31(16 lần) ; 66(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 34-79(6 ngày) ; 11-42(5 ngày) ; 64-68(5 ngày) ; 47-85(5 ngày) ; 10-36(4 ngày) ; 67-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Vĩnh Long ngày 01-02-2013. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
