Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Trà Vinh ngày 10-04-2026Trà Vinh / ngày 10-04-2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 72 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 210 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8367 | 4321 | 1235 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9203 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 28880 | 03310 | 12256 | 52801 | ||||||||||||||||||||||
| 18187 | 72878 | 64323 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 46909 | 58293 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 07713 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29275 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 046089 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 09 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 1 | 01, 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | 03, 13, 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 5 | 35, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 78 | 7 | 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(15 lần) ; 83(11 lần) ; 27(10 lần) ; 42(10 lần) ; 46(10 lần) ; 08(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 18(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(1 lần) ; 57(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 13(2 lần) ; 46(2 lần) ; 89(2 lần) ; 00(1 lần) ; 02(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 73(21 lần) ; 94(20 lần) ; 47(18 lần) ; 64(18 lần) ; 81(18 lần) ; 22(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 52-83(7 ngày) ; 27-46(6 ngày) ; 08-14(5 ngày) ; 90-97(5 ngày) ; 80-89(4 ngày) ; 36-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Trà Vinh ngày 10-04-2026. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
