Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Trà Vinh ngày 07-04-2023Trà Vinh / ngày 07-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 826 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4779 | 2589 | 0341 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1619 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 86015 | 26808 | 45680 | 42734 | ||||||||||||||||||||||
| 44227 | 79524 | 66404 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57528 | 19770 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 31215 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12176 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 497397 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 08 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 19 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26, 27, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 04, 24, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76, 79 | 7 | 27, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 89 | 8 | 08, 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 19, 79, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 05(12 lần) ; 97(10 lần) ; 03(9 lần) ; 35(9 lần) ; 45(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 24(2 lần) ; 47(2 lần) ; 52(2 lần) ; 07(1 lần) ; 55(1 lần) ; 99(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 15(2 lần) ; 50(2 lần) ; 53(2 lần) ; 60(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 43(≥30 lần) ; 07(25 lần) ; 64(19 lần) ; 91(19 lần) ; 92(19 lần) ; 99(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 26-97(5 ngày) ; 04-57(5 ngày) ; 36-93(5 ngày) ; 28-89(4 ngày) ; 13-45(4 ngày) ; 29-67(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Trà Vinh ngày 07-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
