Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Trà Vinh ngày 06-01-2023Trà Vinh / ngày 06-01-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 982 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3645 | 7702 | 2570 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3560 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52860 | 99756 | 04281 | 30940 | ||||||||||||||||||||||
| 38884 | 56877 | 68278 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 50753 | 12626 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22482 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90037 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 209766 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 40, 60, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 81 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 37 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 26, 56, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77, 78 | 7 | 37, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/01/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 53(16 lần) ; 62(12 lần) ; 01(10 lần) ; 60(10 lần) ; 90(10 lần) ; 97(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 07(1 lần) ; 13(1 lần) ; 43(1 lần) ; 52(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 53(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 24(≥30 lần) ; 86(≥30 lần) ; 13(25 lần) ; 43(22 lần) ; 85(21 lần) ; 55(20 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-56(6 ngày) ; 36-93(5 ngày) ; 01-90(5 ngày) ; 28-97(5 ngày) ; 77-78(4 ngày) ; 21-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Trà Vinh ngày 06-01-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
