Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Trà Vinh ngày 05-02-2010Trà Vinh / ngày 05-02-2010 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 113 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9716 | 2701 | 2737 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7824 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 57084 | 84195 | 29335 | 78856 | ||||||||||||||||||||||
| 11098 | 95295 | 91544 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52427 | 17187 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 76769 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 08719 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 232457 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 27, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 24, 44, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 56, 57 | 5 | 35, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 69 | 6 | 16, 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27, 37, 57, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87 | 8 | 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 98 | 9 | 19, 29, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2010 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 13(12 lần) ; 36(11 lần) ; 35(10 lần) ; 41(10 lần) ; 50(10 lần) ; 69(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 14(2 lần) ; 39(2 lần) ; 60(2 lần) ; 62(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 08(2 lần) ; 54(2 lần) ; 66(2 lần) ; 95(2 lần) ; 06(1 lần) ; 09(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 05(23 lần) ; 00(21 lần) ; 96(19 lần) ; 61(18 lần) ; 15(16 lần) ; 60(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 35-56(5 ngày) ; 69-95(5 ngày) ; 17-41(5 ngày) ; 50-66(5 ngày) ; 13-37(4 ngày) ; 27-72(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Trà Vinh ngày 05-02-2010. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
