Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tiền Giang ngày 09-04-2023Tiền Giang / ngày 09-04-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 123 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3524 | 7959 | 8331 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7124 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 53691 | 60407 | 63540 | 56337 | ||||||||||||||||||||||
| 88464 | 58810 | 28531 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48239 | 28137 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 86576 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 38601 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 451321 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 07 | 0 | 10, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 1 | 01, 21, 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 37, 39 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 16, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 07, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/04/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 63(11 lần) ; 37(10 lần) ; 69(10 lần) ; 26(9 lần) ; 28(9 lần) ; 30(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 51(2 lần) ; 53(2 lần) ; 68(2 lần) ; 08(1 lần) ; 42(1 lần) ; 52(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 62(2 lần) ; 69(2 lần) ; 79(2 lần) ; 08(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 11(≥30 lần) ; 08(22 lần) ; 86(20 lần) ; 50(17 lần) ; 52(17 lần) ; 72(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 28-63(6 ngày) ; 40-59(4 ngày) ; 18-26(4 ngày) ; 30-79(4 ngày) ; 36-76(4 ngày) ; 77-94(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tiền Giang ngày 09-04-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
