Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tiền Giang ngày 04-08-2019Tiền Giang / ngày 04-08-2019 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 951 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2611 | 5324 | 5310 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1363 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 25695 | 06095 | 30776 | 27805 | ||||||||||||||||||||||
| 80082 | 13080 | 55315 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 35676 | 01580 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 12404 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 17663 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 511058 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 05 | 0 | 10, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15 | 1 | 11, 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 24, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 54, 58 | 5 | 05, 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/08/2019 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(16 lần) ; 44(10 lần) ; 47(10 lần) ; 05(9 lần) ; 28(9 lần) ; 42(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 16(2 lần) ; 17(2 lần) ; 19(2 lần) ; 24(2 lần) ; 67(2 lần) ; 26(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 42(2 lần) ; 46(2 lần) ; 66(2 lần) ; 76(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 67(28 lần) ; 36(20 lần) ; 70(20 lần) ; 26(19 lần) ; 90(19 lần) ; 19(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 47-68(6 ngày) ; 01-23(5 ngày) ; 80-99(5 ngày) ; 05-44(5 ngày) ; 38-96(5 ngày) ; 28-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tiền Giang ngày 04-08-2019. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
