Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Xổ số Tiền Giang ngày 03-09-2023Tiền Giang / ngày 03-09-2023 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 135 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5827 | 1013 | 6823 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1842 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 20943 | 37552 | 76133 | 06138 | ||||||||||||||||||||||
| 19278 | 96434 | 88916 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 08703 | 42718 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 60530 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 61163 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 629329 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16, 18 | 1 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 29 | 2 | 42, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 34, 35, 38 | 3 | 03, 13, 23, 33, 43, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18, 38, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/09/2023 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Tiền Giang | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 76(11 lần) ; 04(10 lần) ; 37(10 lần) ; 77(10 lần) ; 93(10 lần) ; 40(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 10(2 lần) ; 14(2 lần) ; 00(1 lần) ; 72(1 lần) ; 83(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 36(2 lần) ; 70(2 lần) ; 77(2 lần) ; 02(1 lần) ; 12(1 lần) ; 21(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 06(≥30 lần) ; 83(28 lần) ; 17(26 lần) ; 10(21 lần) ; 80(18 lần) ; 25(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 36-79(5 ngày) ; 35-42(4 ngày) ; 16-77(4 ngày) ; 32-94(4 ngày) ; 68-91(4 ngày) ; 21-39(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
Xổ số Tiền Giang ngày 03-09-2023. Nhiều đài quay cùng ngày, xem nhanh tại đây.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
Chưa cấu hình loại cho nhóm này.
